В 2015 году была спроектирована и произведена насосная станция оборотного водоснабжения ЦНП-2В.60.400.120АС11.4 для ПАО «Метафракс», цех по производству формалина, г. Губаха, Пермский край. К данной станции были предъявлены высокие требования автономности и надежности. Система автоматизации управляет всем блоком охлаждения (градирня + насосная станция), непрерывно контролирует параметры температуры, давления и расхода и регулирует теплосъём градирни. Диспетчеризация с АСУ ТП цеха происходит по протоколу ModBus RTU.
Параметр | Ед.изм. | Значение | ||
Оборотного водоснабжения | Пожаротушения | |||
Перекачиваемая среда | — | вода | ||
Подача ном. | м3/ч | 550,0 | 400,0 | |
Давление ном. изб. | МПа | 0,45 | 0,60 | |
Мощность станции ном., не более | кВт | 220 | ||
Насосные агрегаты | Всего | — | 2 | 2 |
Основных | 1 | 1 | ||
Резервных | 1 | 1 | ||
Тип | — | центробежный, консольный | ||
Сведения о насосе подпитки | Подача ном. | м3/ч | 20,0 | — |
Мощность ном. | кВт | 1,5 | — | |
Электропитание | Напряжение | В | 380 | |
Частота тока | Гц | 50 | ||
Фазы | — | 3 |
Гидросхема
По желанию заказчика в станции расположилась независимая установка водяного пожаротушения. Установка имеет собственный шкаф управления и запускается по внешнему сигналу - типа «сухой» контакт. Насосная станция состоит из трёх типовых модулей и образует единый машинный зал с изолированным электропомещением.
Параметр | Значение |
Отопление | Электрическое тепловентиляторное |
Вентиляция | Автоматическая приточная |
Освещение | Внешнее / внутреннее диодное |
Система управления | Автоматическая. Котроллер - Siemens S7 |
Климатическое исполнение и категория размещения станции (ГОСТ 15150-64) | УХЛ1 |
Температура эксплуатации станции, оС | –53…+40 |
Габариты типового модуля (ДхШхВ), мм | 6000х2900х3100 |
Габариты станции (ДхШхВ), мм | 6000х8700х3100 |
Масса станции, кг | 15000 |
![](http://www.chkz.ru/images/razdely/nasosnye-stancii/gotovaya-nasosnaya-stanciya_700.jpg)