КВ-5/10П
| Технические характеристики | |
| Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 5,0±0,1 |
| Давление номинальное, избыточное, МПа | 1,0±0,05 |
| Сжимаемый газ | атм.воздух |
| Температура окружающей среды**, °C | +5…+35 |
| Марка двигателя | F03L2011Deutz |
| Мощность номинальная, кВт | 35,3 |
| Емкость топливного бака, л | 72 |
| Количество масла, заливаемого в двигатель, макс./мин., л | 11/10 |
| Уровень звукового давления, дБА | 79 |
| Скорость передвижения по автомобильным дорогам***, не более |
40 - по шоссе 25 - по грунту |
| Кран раздаточный, размер и количество | G1 – 2 шт. |
| Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 3200х1560х1478 |
| Масса установки, кг | 800 |










