КВ-30/10П
| Технические характеристики | |
| Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 30,0±1,5 |
| Давление номинальное, избыточное, МПа | 1,0±0,05 |
| Сжимаемый газ | атм.воздух |
| Температура окружающей среды, °C | -35…+40 |
| Марка двигателя | ЯМЗ-238Д1 |
| Мощность номинальная, кВт | 243 |
| Емкость топливного бака, л | 170 |
| Уровень звукового давления, дБА | 80 |
| Скорость передвижения по автомобильным дорогам**, не более |
40 - по шоссе 25 - по грунту |
| Кран раздаточный, размер и количество | G2 – 1 шт. |
| Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 6030х2030х2435 |
| Масса установки, кг | 4800 |











