КВ-3/8П
| Технические характеристики | |
| Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 2,5±0,11 |
| Давление номинальное, избыточное, МПа | 0,8±0,04 |
| Сжимаемый газ | атм.воздух |
| Температура окружающей среды**, °C | -35…+40 |
| Марка двигателя | F02V2011Deutz |
| Мощность номинальная, кВт | 24,2 |
| Емкость топливного бака, л | 72 |
| Количество масла, заливаемого в двигатель, макс./мин., л | 11/10 |
| Уровень звукового давления, дБА | 79 |
| Расход воздуха на охлаждение компрессора, м3/с | 2,26 |
| Скорость передвижения по автомобильным дорогам***, не более |
40 - по шоссе 25 - по грунту |
| Кран раздаточный, размер и количество | G1 – 2 шт. |
| Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 3086х1561х1247 |
| Масса установки, кг | 750 |










